24
juin
2010
MICRO TRACTEUR MF 384S
| Marque | MASSEY FERGUSSON |
| Modèle | 384S |
| Année | 1994 |
| Heures | 2500 h |
| Puissance | 75CV |
| Roues motrices | 4 RM |
| Boîte de vitesses | mécanique |
| Etat | Bon état |
| Dimension des pneus avant | 9.50R20 |
| Usure des pneus avant | 80% |
| Dimension des pneus arrière | 14.9R28 |
| Usure des pneus arrière | 60% |
| Prix HT | 17000 |
| Commentaires | PDF AR 540/DIVISEUR DE DEBIT/RELEV MECA/2DE/INVERSEUR MECA |
24
juin
2010
CHARIOT TELESCOPIQUE
| Marque | MERLO |
| Modèle | 28.7 |
| Année | 2001 |
| Heures | 5600 h |
| Puissance | 102CV |
| Roues motrices | 4 RM |
| Boîte de vitesses | Hydraulique |
| Etat | Bon état |
| Dimension des pneus avant | 460/70 R24 |
| Usure des pneus avant | 10% |
| Dimension des pneus arrière | 460/70R24 |
| Usure des pneus arrière | 10% |
| Prix HT | 27000 |
| Commentaires | FOURCHE A PALETTE/CARTE GRISE |
24
juin
2010
TRACTEUR FRUITIER LAMBORGHINI
| Marque | LAMBORGHINI |
| Modèle | F PLUS 75 |
| Année | 2007 |
| Heures | 1000 h |
| Puissance | 75CV |
| Roues motrices | 4 RM |
| Boîte de vitesses | mécanique |
| Etat | Bon état |
| Dimension des pneus avant | 7.50R20 |
| Usure des pneus avant | 15% |
| Dimension des pneus arrière | 13.6R28 |
| Usure des pneus arrière | 10% |
| Prix HT | 19000 |
| Commentaires | 2 DE CHANDELLE/ STABLT HYDRO CABINE ARCEAU |
24
juin
2010
TRACTEUR CASE IH CS 78
| Marque | CASE IH |
| Modèle | CS 78 |
| Année | 1998 |
| Heures | 5500 h |
| Puissance | 80CV |
| Roues motrices | 4 RM |
| Boîte de vitesses | mécanique doubleur |
| Etat | Très bon état |
| Dimension des pneus avant | 12.4R28 |
| Usure des pneus avant | HS% |
| Dimension des pneus arrière | 16.9R38 |
| Usure des pneus arrière | 90% |
| Prix HT | 14000 |
| Commentaires | CLIM / 3 DE / 3EME FONCT BOULE DAZOTE |
24
juin
2010
TRACTEUR FRUITIER RENAULT 70/14
| Marque | RENAULT |
| Modèle | 70/14 |
| Année | 1990 |
| Heures | 4200 h |
| Puissance | 65CV |
| Roues motrices | 4 RM |
| Boîte de vitesses | mécanique |
| Etat | Bon état |
| Dimension des pneus avant | 10.5/80 R18 |
| Usure des pneus avant | 80% |
| Dimension des pneus arrière | 380/85R28 |
| Usure des pneus arrière | 50% |
| Commentaires | 2DE /CHAPE |
24
juin
2010
TRACTEUR CASE IH PUMA CVX
| Marque | CASE IH |
| Modèle | PUMA CVX |
| Année | 2009 |
| Heures | 300 h |
| Puissance | 195 CV |
| Roues motrices | 4 RM |
| Boîte de vitesses | variation continue |
| Etat | Très bon état |
| Dimension des pneus avant | 480/70 R30 |
| Usure des pneus avant | neuf |
| Dimension des pneus arrière | 620/70R42 |
| Usure des pneus arrière | neuf |
| Commentaires | 3 DE /CHAPE/PITON/BARRE OSCILLANTE/CABINE DE LUXE |
24
juin
2010
TRACTEUR CASE IH 2140
| Marque | CASE IH |
| Modèle | 2140 |
| Année | 1991 |
| Heures | 6300 h |
| Puissance | 65CV |
| Roues motrices | 4 RM |
| Boîte de vitesses | mécanique |
| Etat | Bon état |
| Dimension des pneus avant | 10.5/80 R18 |
| Usure des pneus avant | 80% |
| Dimension des pneus arrière | 380/85R28 |
| Usure des pneus arrière | 60% |
| Commentaires | 2DE + 1SE /CHARGEUR FAUCHEUX/ARCEAU/CHAPE |
24
juin
2010
TRACTEUR FRUITIER HURLIMANN XN 708
| Marque | Hurlimann |
| Modèle | XN 708 |
| Année | 2000 |
| Heures | 2 600 h |
| Puissance | 80 CV |
| Roues motrices | 4 RM |
| Boîte de vitesses | mécanique + tripleur 40km/h |
| Etat | Bon état |
| Dimension des pneus avant | 280/R18 |
| Usure des pneus avant | 90% |
| Dimension des pneus arrière | 420/70R28 |
| Usure des pneus arrière | % |
| Commentaires | CLIM/ RELEVAGE AV/ PDF/ 2 DE AV/ CHAPE CHANDELLE + STABILT HYD. 2DE AR freinage remor |
24
juin
2010
TRACTEUR CASE IH 80 LP
| Marque | CASE IH |
| Modèle | CX 80 LP |
| Année | 1998 |
| Heures | 5 800 h |
| Puissance | 80 CV |
| Roues motrices | 4 RM |
| Boîte de vitesses | mécanique |
| Etat | Très bon état |
| Dimension des pneus avant | 420/70 R24 |
| Usure des pneus avant | 80% |
| Dimension des pneus arrière | 16.9R34 |
| Usure des pneus arrière | 30% |
| Prix HT | 22 000 |
| Commentaires | CLIM / CHARGEUR/ 2DE / |
23
juin
2010